Tecnologia. Nuovi criteri per definire la leadership
Definire la leadership. Oggi assistiamo alla graduale evoluzione dell’economia della conoscenza fino all’epoca dell’intelligenza artificiale e del mondo virtuale: arriva un cambiamento fondamentale in ciò che significa essere un leader in questo mercato in rapida evoluzione. Ecco perché su www.thomsonreuters.com viene pubblicata una nuovissima metodologia di classificazione per il settore tecnologico.
Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.
Applicando l’intelligenza, la tecnologia e le competenze umane Thomson Reuters ha identificato i leader del settore incrociando regulation e marketing. Il risultato sono i 100 leader tecnologici globali di Thomson Reuters (nella foto: Alex Paladino, Global Managing Director, Head of Technology Practice Group at Thomson Reuters)
CRITERI
Quali sono i criteri di riferimento per stilare questa classifica?
Gestione e fiducia degli investitori
Quanta fiducia hanno gli investitori nella gestione e nel profilo di rischio dell’azienda?
Conformità legale
Quanto è responsabile l’azienda?
Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.
Performance finanziaria
Quanto bene l’azienda si comporta finanziariamente?
Innovazione
Quanto è innovativa l’azienda?
Rischio e resilienza
In che modo l’azienda è in grado di sopportare problemi e disruption?
Lo sapevi che chiedere la pubblicazione di comunicati stampa promozionali gratuitamente è evasione fiscale. ==> LEGGI QUI perchè.
Persone e responsabilità sociale
In che modo l’azienda tratta i suoi dipendenti e si comporta nel sociale?
Reputazione
Come è percepita l’azienda dal pubblico e dalle altre parti interessate?
Impatto ambientale
Qual è la capacità dell’azienda di ridurre l’impatto ambientale?
Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.
Cliccare qui per scaricare il documento completo
Company name | Country/region of headquarters |
---|---|
Accenture | Ireland |
Acer | Taiwan |
Adobe | United States of America |
Advanced Micro Devices (AMD) | United States of America |
Advantest | Japan |
Akamai Technologies | United States of America |
Alphabet | United States of America |
Amazon | United States of America |
Amdocs | United States of America |
Analog Devices | United States of America |
Apple | United States of America |
Applied Materials | United States of America |
ARRIS International | United States of America |
ASE Group | Taiwan |
ASM Pacific Technology | Hong Kong |
ASUS | Taiwan |
Atos | France |
Autodesk | United States of America |
CA Technologies | United States of America |
Canon | Japan |
Capgemini | France |
Celestica | Canada |
CGI | Canada |
Cisco | United States of America |
Cognizant | United States of America |
CommScope | United States of America |
Computacenter | United Kingdom |
Computershare | Australia |
dormakaba | Switzerland |
DXC Technology | United States of America |
eBay Inc. | United States of America |
Ericsson | Sweden |
United States of America | |
FUJIFILM | Japan |
Fujikura Ltd. | Japan |
Fujitsu Ltd. | Japan |
Gemalto | Netherlands |
HCL Technologies Ltd. | India |
Hewlett Packard Enterprise | United States of America |
HP | United States of America |
IBM | United States of America |
Infineon Technologies | Germany |
Infosys | India |
Intel | United States of America |
Intuit | United States of America |
Lam Research | United States of America |
Leidos | United States of America |
Lenovo | China |
LG Electronics | Korea; Republic (S. Korea) |
LITE-ON Technology | Taiwan |
ManTech International Corporation | United States of America |
Mastercard | United States of America |
Micron Technology | United States of America |
Microsoft | United States of America |
Motorola Solutions | United States of America |
Nanya Technology | Taiwan |
National Instruments | United States of America |
NCR Corporation | United States of America |
NEC | Japan |
Nokia | Finland |
Nvidia | United States of America |
NXP Semiconductors | Netherlands |
Oki Electric Industry Co., Ltd. | Japan |
ON Semiconductor | United States of America |
Oracle | United States of America |
PEGATRON Corporation | Taiwan |
Powertech Technology Inc. | Taiwan |
Qisda Corporation | Taiwan |
Qualcomm | United States of America |
Quanta Computer | Taiwan |
Renesas Electronics Corporation | Japan |
ROHM | Japan |
Salesforce | United States of America |
Samsung Electronics | Korea; Republic (S. Korea) |
SAP | Germany |
Seiko Epson Corporation | Japan |
Sharp Corporation | Japan |
Siliconware Precision Industries Ltd. (SPIL) | Taiwan |
SK Hynix Inc. | Korea; Republic (S. Korea) |
SONY | Japan |
Sopra Steria | France |
STMicroelectronics | Switzerland |
Symantec Corporation | United States of America |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. (TSMC) | Taiwan |
Tata Consultancy Services | India |
Tech Mahindra | India |
Tencent | China |
Teradata | United States of America |
Texas Instruments | United States of America |
Tieto | Finland |
Tokyo Electron | Japan |
Total System Services (TSYS) | United States of America |
Unisys | United States of America |
United Microelectronics Corporation | Taiwan |
VMware | United States of America |
Wipro | India |
Wistron Corporation | Taiwan |
Workday | United States of America |
Xerox Corporation | United States of America |
ZTE Corporation | China |
Non sprecare soldi comprando pubblicità programmatica ma investi su contenuti eterni. ==> LEGGI QUI perchè.