Ecco i numeri vincenti dell’estrazione ufficiale del Lotto di 10/11/2026, pubblicati dai Monopoli di Stato (ADM). Questa pagina si aggiorna automaticamente ad ogni nuova estrazione.
| Ruota | Numeri estratti |
|---|---|
| BARI | 21 · 84 · 59 · 74 · 86 |
| CAGLIARI | 87 · 77 · 19 · 64 · 82 |
| FIRENZE | 5 · 54 · 48 · 84 · 1 |
| GENOVA | 26 · 81 · 55 · 30 · 80 |
| MILANO | 24 · 13 · 43 · 26 · 23 |
| NAPOLI | 21 · 1 · 27 · 43 · 77 |
| PALERMO | 71 · 47 · 74 · 82 · 32 |
| ROMA | 24 · 72 · 30 · 13 · 52 |
| TORINO | 23 · 2 · 9 · 83 · 24 |
| VENEZIA | 42 · 75 · 77 · 35 · 25 |
| NAZIONALE | 89 · 44 · 13 · 26 · 88 |
Estrazione n° 180 del 10/11/2026. Fonte ufficiale: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM).
Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.
Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!
Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale
Guide agli acquisti su Amazon
Le notizie più lette su Assodigitale


















